Sicherheitszertifizierter Wechselstromkondensator
Klasse X1, 400 V AC / Klasse Y1, 400 V AC


Funktionen
Entspricht der IEC 60384-14, 3. Ausgabe
Hohe Zuverlässigkeit
Vollständiger Bereich der Kapazitätswerte
Radiale Zuleitungen
Einlagige AC-Scheiben-Sicherheitskondensatoren
ANWENDUNGEN
X1, Y1 gemäß IEC 60384-14.3
Über die Linie hinweg
Leitungsumgehung
Antennenkopplung
Netzwerk- und Sicherheitsschutz, audiovisuelle Produkte, Haushaltsgeräte, neue Energien, Industrieautomation, LED
DESIGN
Die Kondensatoren bestehen aus einer beidseitig versilberten Keramikscheibe. Die Anschlussdrähte sind aus verzinntem Kupfer gefertigt und haben einen Durchmesser von 0.81 mm (0.032 Zoll) oder 0.64 mm (0.025 Zoll). Die Kondensatoren sind wahlweise mit radial geknickten oder geraden Anschlüssen mit einem Anschlussabstand von 9.5 mm (0.375 Zoll) oder 6.4 mm (0.250 Zoll) erhältlich. Die Standardtoleranz beträgt ±20 %. Die Beschichtung besteht aus flammhemmendem Epoxidharz gemäß UL 94 V-0.
ISOLATIONSWIDERSTAND
Mindestens 1000 ΩF
TOLERANZ AUF KAPAZITÄT
Y5P ±10% (K); Y5U, Y5V ±20% (M)
Verlustfaktor
Y5P, Y5U ≤ 2.5 %; Y5V ≤ 5 % · Messung bei 25 °C, 1 Vrms, 1 kHz
Keramische Dielektrikum
Y5V Y5U Y5P (Klasse 2)
KLIMAKATEGORIE ACC. NACH EN 60068-1
25/125/21
Betriebstemperaturbereich
-40 ° C bis + 125 ° C
Kapazitätsbereich
10 pF bis 0.010 µF
NENNSPANNUNG
IEC 60384-14.3:
X1: 400 V Wechselstrom, 50 Hz
Y1: 400 V Wechselstrom, 50 Hz
DIELEKTRISCHE ZWISCHEN LEITUNGEN
Komponententest: 4000 V Wechselstrom, 50 Hz, 60 s
DIELEKTRISCHE STÄRKE DER KÖRPERISOLIERUNG
2300 V Wechselstrom, 50 Hz, 60 s (zerstörende Prüfung)
ABMESSUNGEN UND KAPAZITÄT
Nennspannung: X1, Y1: AC 400 V · Durchschlagsfestigkeit: 4000 V AC
Alle Y5V-Artikel können auf Anfrage in Y5U-Material umgetauscht werden.

STANDARD NUMMER
| Nein. | Artikelnummer | Keramik-Dielektrikum | Anmerkung | Kapazität (pF) | Tol. (%) | Abmessung D (mm) | T(mm) | F(mm) | d (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JD10KY5P Y1 | Y5P | Y1 10P | 10 | 10 | 6.5 | 6 | 9.5 | 0.6 |
| 2 | JD12KY5P Y1 | Y5P | Y1 12P | 12 | 10 | 6.5 | 6 | 9.5 | 0.6 |
| 3 | JD15KY5P Y1 | Y5P | Y1 15P | 15 | 10 | 6.5 | 6 | 9.5 | 0.6 |
| 4 | JD18KY5P Y1 | Y5P | Y1 18P | 18 | 10 | 6.5 | 6 | 9.5 | 0.6 |
| 5 | JD20KY5P Y1 | Y5P | Y1 20P | 20 | 10 | 6.5 | 6 | 9.5 | 0.6 |
| 6 | JD22KY5P Y1 | Y5P | Y1 22P | 22 | 10 | 6.5 | 6 | 9.5 | 0.6 |
| 7 | JD25KY5P Y1 | Y5P | Y1 25P | 25 | 10 | 6.5 | 6 | 9.5 | 0.6 |
| 8 | JD27KY5P Y1 | Y5P | Y1 27P | 27 | 10 | 6.5 | 6 | 9.5 | 0.6 |
| 9 | JD30KY5P Y1 | Y5P | Y1 30P | 30 | 10 | 6.5 | 6 | 9.5 | 0.6 |
| 10 | JD33KY5P Y1 | Y5P | Y1 33P | 33 | 10 | 6.5 | 6 | 9.5 | 0.6 |
| 11 | JD36KY5P Y1 | Y5P | Y1 36P | 36 | 10 | 6.5 | 6 | 9.5 | 0.6 |
| 12 | JD39KY5P Y1 | Y5P | Y1 39P | 39 | 10 | 6.5 | 6 | 9.5 | 0.6 |
| 13 | JD47KY5P Y1 | Y5P | Y1 47P | 47 | 10 | 6.5 | 6 | 9.5 | 0.6 |
| 14 | JD50KY5P Y1 | Y5P | Y1 50P | 50 | 10 | 6.5 | 6 | 9.5 | 0.6 |
| 15 | JD56KY5P Y1 | Y5P | Y1 56P | 56 | 10 | 6.5 | 6 | 9.5 | 0.6 |
| 16 | JD62KY5P Y1 | Y5P | Y1 62P | 62 | 10 | 6.5 | 6 | 9.5 | 0.6 |
| 17 | JD68KY5P Y1 | Y5P | Y1 68P | 68 | 10 | 6.5 | 6 | 9.5 | 0.6 |
| 18 | JD75KY5P Y1 | Y5P | Y1 75P | 75 | 10 | 6.5 | 6 | 9.5 | 0.6 |
| 19 | JD82KY5P Y1 | Y5P | Y1 82P | 82 | 10 | 6.5 | 6 | 9.5 | 0.6 |
| 20 | JD101KY5P Y1 | Y5P | Y1 102K | 100 | 10 | 7.5 | 6 | 9.5 | 0.6 |
| 21 | JD151KY5P Y1 | Y5P | Y1 151K | 150 | 10 | 7.5 | 6 | 9.5 | 0.6 |
| 22 | JD221KY5P Y1 | Y5P | Y1 221K | 220 | 10 | 7.5 | 6 | 9.5 | 0.6 |
| 23 | JD331KY5P Y1 | Y5P | Y1 331K | 330 | 10 | 7.5 | 6 | 9.5 | 0.6 |
| 24 | JD471KY5P Y1 | Y5P | Y1 471K | 470 | 10 | 8.5 | 6 | 9.5 | 0.6 |
| 25 | JD561KY5P Y1 | Y5P | Y1 561K | 560 | 10 | 9.5 | 6 | 9.5 | 0.6 |
| 26 | JD681KY5P Y1 | Y5P | Y1 681K | 680 | 10 | 10.0 | 6 | 9.5 | 0.6 |
| 27 | JD102KY5P Y1 | Y5P | Y1 102K | 1000 | 10 | 11.0 | 6 | 9.5 | 0.6 |
| 28 | JD102MY5V Y1 | Y5V | Y1 102M | 1000 | 20 | 7.0 | 6 | 9.5 | 0.6 |
| 29 | JD152MY5V Y1 | Y5V | Y1 152M | 1500 | 20 | 8.0 | 6 | 9.5 | 0.6 |
| 30 | JD222MY5V Y1 | Y5V | Y1 222M | 2200 | 20 | 9.5 | 6 | 9.5 | 0.6 |
| 31 | JD332MY5V Y1 | Y5V | Y1 332M | 3300 | 20 | 11.5 | 6 | 9.5 | 0.6 |
| 32 | JD392MY5V Y1 | Y5V | Y1 392M | 3900 | 20 | 12.5 | 6 | 9.5 | 0.6 |
| 33 | JD472MY5V Y1 | Y5V | Y1 472M | 4700 | 20 | 12.5 | 6 | 9.5 | 0.6 |
SPEZIFIKATION UND GEMÄSS DEM STANDARD
| Referenzstandard für technische Anforderungen | IEC 60384-14 ; EN 60384-14 ; IECUL60384 ; K60384 |
|---|---|
| Prüfzeichen | VDE / ENEC / IEC / UL / CSA / KC / CQC |
| Klasse; Nennspannung | X1 / Y1 ; 400VAC / 400VAC |
| Kapazitätsbereich | 10 pF ~ 10000 pF |
| Spannung, Steh- | 4000VAC für 1min |
| Kapazitätstoleranz | Y5P ± 10 % (K); Y5U,Y5V±20%(M) gemessen bei 25℃,1Vrms,1KHz |
| Verlustfaktor | Y5P,Y5U tgδ≤2.5 % ; Y5V tgδ≤5 % gemessen bei 25 °C, 1 Vrms, 1 kHz |
| Isolationswiderstand | IR ≥ 10000 MΩ, 1 min, 100 V DC |
| Betriebstemperatur | -40℃ ~ +85℃; -40℃ ~ +125℃ |
| Temperaturkoeffizient | Y5P, Y5U, Y5V |
| Flammhemmendes Epoxidharz | UL94-V0 |
GENEHMIGT UND ANERKANNT
| Referenzstandard | Zertifikatsnummer. | Zertifikatsmarke |
|---|---|---|
| UL/CSA (USA/Kanada) | IEC UL60384 | ![]() |
| ENEC (EU) | EN 60384-14 | ![]() |
| VDE (Deutschland) | EN 60384-14 | ![]() |
| CQC (China) | IEC 60384-14 | ![]() |
| KC (Korea) | K 60384 | ![]() |
| IEC (CB) | IEC 60384-14 | ![]() |
MARKIERUNG

DATENBLATT DOWNLOAD
HVC Safety Certified Capacitors Datenblatt Y1
Grundkenntnisse X-Kondensator und Y-Kondensator.
1) Was sind Y-Kondensatoren.
Y-Kondensator: Dies bedeutet, dass nach dem Ausfall des Kondensators kein Stromschlag verursacht oder die persönliche Sicherheit gefährdet wird. Der x-Kondensator ist ein Kondensator, der zwischen die zwei Leitungen der Stromleitung geschaltet ist, im Allgemeinen unter Verwendung von Metallfilmkondensatoren, und der Y-Kondensator ist ein Kondensator, der zwischen die zwei Leitungen der Stromleitung und Masse geschaltet ist, im Allgemeinen paarweise. Basierend auf der Begrenzung des Leckstroms kann der Wert des Y-Kondensators nicht zu groß sein, der X-Kondensator unterdrückt die Gegentaktstörung und der Y-Kondensator unterdrückt die Gleichtaktstörung.
2) Y-Kondensator- und X-Kondensator-Definition.
Y-Kondensator: Unterdrückung von Gleichtaktstörungen (Störungen zwischen den einzelnen Stromleitungen und der Erde). Gemäß IEC 60384-14 werden Kondensatoren in X-Kondensatoren und Y-Kondensatoren unterteilt.
Der Begriff „X-Kondensator“ bezieht sich auf den Kondensator an LN, und der Begriff „Y-Kondensator“ bezieht sich auf den Kondensator an lg/ng. (L = Phase, N = Neutralleiter, G = Erde)
X- und Y-Kondensatoren sind beide sicherheitsgeregelte Kondensatoren. Der X-Kondensator befindet sich zwischen der stromführenden Leitung und der neutralen Leitung, und der Y-Kondensator befindet sich zwischen der stromführenden Leitung und der Erde. Sie werden in Leistungsfiltern verwendet, um Gleichtakt- und Gegentaktstörungen zu filtern
In solchen Fällen wird ein sicherheitsgeregelter Kondensator verwendet, der nach dem Ausfall des Kondensators keinen Stromschlag verursacht und die persönliche Sicherheit nicht gefährdet
3) Was ist die Klassifizierung von X-Kondensatoren und Y-Kondensatoren? Was ist ein Y1-Kondensator, ein Y2-Kondensator, ein Y3-Kondensator, ein X1-Kondensator, ein X2-Kondensator, ein X3-Kondensator?
Überspannungspegel (IEC664)
Ich X1 > 2.5 kV ≤ 4.0 kV
Ⅲ X2 ≤ 2.5 kV
Ⅱ X3 ≤ 1.2 kV
Sicherheitsbestimmungen für Y-Kondensatoren in verschiedenen Sicherheitsklassen: Y1-Kondensator: doppelte oder verstärkte Isolierung ≥ 250 V AC; Y2-Kondensator: Basisisolierung oder zusätzliche Isolierung ≥ 150 V AC ≤ 250 V AC; Y3-Kondensator: Basisisolierung oder zusätzliche Isolierung ≥ 150 V AC ≤ 250 V AC; Y4-Kondensator: Basisisolierung oder zusätzliche Isolierung < 150 V AC
Um die Größe des durchfließenden Leckstroms und seine Auswirkung auf das EMV-Verhalten des Systems unter Einwirkung von Nennfrequenz und Nennspannung zu steuern.
Neben der Einhaltung der entsprechenden Netzspannungs-Stehspannung muss der Y-Kondensator auch eine ausreichende Sicherheit in Bezug auf die elektrische und mechanische Leistung aufweisen, um einen Ausfall und Kurzschluss unter extremen Umgebungsbedingungen zu vermeiden. Die Stehspannungsleistung des Y-Kondensators ist von großer Bedeutung für den Schutz der Personensicherheit,
Auf der Filterschaltung befindet sich ein X-Kondensator, der die LN-Leitung überbrückt; Der Y-Kondensator ist die ng-Leitung. In den Sicherheitsnormen gibt es x1-, X2- und X3-Kondensatoren, die durch die Impulsspannung geteilt sind; Y1, Y2 und Y3 werden nach Isolationsgrad klassifiziert.
Ein Sicherheitskondensator kann die Anforderungen eines Y-Kondensators erfüllen, und einige können so hergestellt werden, dass sie die Anforderungen eines X-Kondensators erfüllen.
HVC Capacitor Company autorisiert die Produktion von Sicherheitskondensatoren der Marke JEC. Die Marke JEC ist eine bekannte Marke auf dem asiatischen Markt. Die Prüfspannung unserer JEC-Kappen ist 10 % höher als bei anderen Unternehmen, Prüfspannung in 4.2 kVAC (Normalerweise beträgt die Prüfspannung das 10-fache der Nennspannung "400 VAC" = 4000 VAC). Das bedeutet, dass die HVC-Version des JEC-Kondensators eine höhere Zuverlässigkeit aufweist.
4) Was ist bei der Verwendung von Y-Kondensatoren zu beachten?
1. Kondensatoren zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen in Stromversorgungen: Bei der Verwendung von Kondensatoren in Kreuzschaltungen zur Rauschunterdrückung müssen neben den normalen Spannungen auch die Entstehung von anormalen Impulsspannungen berücksichtigt werden, da diese zum Rauchen oder Entzünden der Kondensatoren führen können. Daher gelten für Kreuzkondensatoren in verschiedenen Ländern strenge Sicherheitsstandards. Es dürfen ausschließlich Kondensatoren mit entsprechender Sicherheitszertifizierung verwendet werden. 2. Die Verwendung von Gleichstromkondensatoren als Kreuzkondensatoren ist unzulässig: Y2-Kondensatoren zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen in Stromversorgungen sind nur für Anwendungen geeignet, bei denen im Falle eines Kondensatorausfalls keine Gefahr eines Stromschlags besteht. Bei Verwendung in Kreuzschaltungen von Stromversorgungen halten sie Impulsspannungen von 5 Volt stand, ohne dass es zu einem Durchschlag kommt.
5) Wie stellt man einen Sicherheitskondensator her?
Produktionsstättenbesichtigung für Y-Kondensatoren. Sie können sehen, dass Y-Kondensatoren Standard-Hochspannungs-Keramikkondensatoren ähneln, jedoch automatischer, da moderne Maschinen eingesetzt werden.
Häufig gestellte Fragen zu „Y-Kondensatoren“
1. Bedeutung von Y-Kondensatoren beim Entwurf elektronischer Schaltungen: Y-Kondensatoren sind wesentliche Komponenten in elektronischen Schaltkreisen, die Schutzmaßnahmen gegen Stromschläge bieten. Sie werden in den Eingangs- und Ausgangsstufen von Netzteilen und anderen elektrischen Geräten eingesetzt, um elektromagnetische Störungen und Rauschen zu reduzieren, die Stabilität der Stromversorgung zu verbessern und vor elektrischen Gefahren zu schützen. 2. Unterschiede zwischen Y-Kondensatoren und anderen Kondensatortypen: Die Codierung auf den Y-Kondensatoren unterscheidet sie von anderen Kondensatortypen. Y-Kondensatoren haben einen bestimmten Buchstabencode (Y1, Y2 oder Y3) und erfüllen unterschiedliche Sicherheitsstandards, um sicherzustellen, dass sie hohen Spannungsspitzen standhalten, die bei Leitung-Erde-Anwendungen auftreten. Einige weitere Unterschiede umfassen ihre Nennspannungskapazität, Isoliermaterial und Abmessungen. 3. Wie Kondensatoren für die Sicherheit elektrischer Geräte sorgen: In elektronischen Geräten verwendete Y-Kondensatoren sind darauf ausgelegt, einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, indem sie hochfrequentes Rauschen herausfiltern und das Risiko eines Stromschlags minimieren. Sie verfügen über eine Hochspannungsfestigkeit, wodurch sie Kurzschlüsse wirksam verhindern und Benutzer vor Stromschlägen schützen können. 4. Techniken zur EMI-Unterdrückung mit Y-Kondensatoren: Y-Kondensatoren tragen dazu bei, elektromagnetische Störungen zu reduzieren, indem sie niederohmige Pfade für Hochfrequenzsignale zur Erde schaffen, was dazu beitragen kann, durch Spannungsspitzen und andere elektrische Störungen erzeugte Störungen zu mindern. Zur EMI-Unterdrückung in Schaltkreisen können sie auch in Differential- oder Gleichtaktkonfigurationen angeschlossen werden. 5. So wählen Sie die passenden Y-Kondensatoren für Ihr Projekt aus: Bei der Auswahl von Y-Kondensatoren für Ihr Projekt ist es wichtig, Faktoren wie Nennspannungskapazität, Umgebungsbedingungen und Einhaltung von Sicherheitsstandards zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass der Kondensator der elektrischen Umgebung der Anwendung standhält. Die richtige Auswahl des Kondensators ist auch für die Sicherheit und Effizienz der Ausrüstung sowie die Langlebigkeit des Projekts von entscheidender Bedeutung. 6. Genaue Messungen der Impedanz und Kapazität des Y-Kondensators: Um eine genaue Messung der Impedanz und Kapazität des Y-Kondensators durchzuführen, kann ein LCR-Messgerät entweder im Gleichstrom- oder Wechselstrommodus verwendet werden. Alternativ kann auch ein Oszilloskop verwendet werden, um die Impedanz und den Frequenzgang des Kondensators mit der entsprechenden Prüfschaltung zu messen. 7. Y-Kondensatoren und ihre Rolle bei der Stabilität der Stromversorgung: Y-Kondensatoren sind eine entscheidende Komponente für die Aufrechterhaltung der Stromversorgungsstabilität. Sie tragen dazu bei, durch externe Quellen oder Schaltkreisumschaltungen verursachte Spannungsspitzen zu unterdrücken und elektromagnetische Störungen zu reduzieren. 8. Sicherheitsstandards und Vorschriften für die Verwendung von Y-Kondensatoren: Y-Kondensatoren müssen strenge Sicherheitsstandards erfüllen, die in Vorschriften wie IEC/UL 60950 und IEC/EN 60335-1 festgelegt sind. Die spezifischen Sicherheitsanforderungen hängen von verschiedenen Faktoren wie der Größe und Art des Kondensators, dem Installationsort und der elektrischen Umgebung ab. 9. Auswirkungen von Hochfrequenzrauschen auf Y-Kondensatoren: Hochfrequentes Rauschen kann zu einer Verschlechterung der Leistung von Y-Kondensatoren führen, indem es Ströme und Spannungen im Stromkreis induziert. Dies kann zu kapazitiven Verlusten und einem Anstieg des ESR (Equivalent Series Resistance) führen, was sich beide auf die Effizienz und Sicherheit des Geräts auswirkt. 10. Wie sich Kondensatoren auf den Isolationswiderstand in elektrischen Systemen auswirken: Y-Kondensatoren können den Isolationswiderstand in elektrischen Systemen beeinflussen, indem sie einen niederohmigen Pfad für Hochfrequenzsignale zur Erde bereitstellen. Dies kann zum Schutz vor elektromagnetischen Störungen und Stromschlägen beitragen. 11. Wie Y-Kondensatoren häufige Ursachen von Stromausfällen bekämpfen: Y-Kondensatoren können häufige Ursachen für Stromausfälle in Geräten beheben, indem sie Schutz vor Spannungstransienten bieten, EMI reduzieren und die Stabilität der Stromversorgung verbessern. Sie können auch dazu beitragen, Stromkreisüberlastungen, Überströme und Überhitzung zu verhindern. 12. Bedeutung des Verständnisses des Wärmemanagements von Y-Kondensatoren: Das Verständnis des Wärmemanagements von Y-Kondensatoren ist von entscheidender Bedeutung, um Überhitzung oder thermische Ausfälle zu verhindern. Bei der Auswahl von Kondensatoren sollte die Betriebsumgebung des Geräts berücksichtigt werden. Bei hohen Temperaturen kann sich beispielsweise die Kapazität des Kondensators verringern, sodass bei der Auswahl des Kondensators der Betriebstemperaturbereich berücksichtigt werden muss. 13. Die Rolle von Y-Kondensatoren bei der Reduzierung harmonischer Verzerrungen in Stromversorgungssystemen: Y-Kondensatoren können harmonische Verzerrungen in Stromversorgungssystemen reduzieren, indem sie Resonanzen unterdrücken, die Oberwellen erzeugen, und hochfrequentes Rauschen absorbieren. Dies kann die Effizienz und Leistung des Systems verbessern, indem es einen gleichmäßigeren Betrieb des Systems mit geringeren Verzerrungen ermöglicht. 14. Y-Kondensatoren und ihre Wirksamkeit bei der Reduzierung elektromagnetischer Störungen (EMI): Y-Kondensatoren reduzieren wirksam elektromagnetische Störungen, indem sie einen niederohmigen Pfad für Hochfrequenzsignale zur Erde bereitstellen. Dies trägt dazu bei, Rauschen und EMV-Störungen zu eliminieren oder zu dämpfen, was die Gesamtsystemleistung verbessern kann. 15. Behebung häufiger Probleme bei Y-Kondensatoren: Häufige Probleme bei Y-Kondensatoren sind Überhitzung, Startfehler und Kurzschlüsse. Bei der Fehlerbehebung kann die Prüfung des Kondensators mit einem LCR-Messgerät eine fehlerhafte Leistung erkennen. Auch die Überprüfung der Umgebungsbedingungen des Stromkreises, des Überspannungsschutzes und der korrekten Installation des Kondensators kann das Auftreten häufiger Probleme verhindern.
Alternative und Ersatz für die Y-Kondensatoren von Vishay und Murata, Sicherheitskondensatoren.
HVC bietet direkten Ersatz für die oben genannten Marken-Sicherheitskondensatoren. Vishay Sicherheitskondensatoren sind in verschiedene Produktbereiche unterteilt, wie die WYO-Serie, die VY2-Serie, die WKO-Serie usw. Vishay ist eine beliebte Marke für Sicherheitskondensatoren auf dem europäischen Markt, aber hohe Kosten und lange Vorlaufzeiten erfüllen möglicherweise nicht die Anforderungen des Endkunden. Murata ist gleichzeitig die Top-1-Keramikscheibenkondensatormarke der Welt, und sein Sicherheits-Y-Kondensator ist sehr beliebt, DE1, DE2 ist Muratas End-of-Life-Kondensatormarke, HVC kann sowohl Vishay- als auch Murata-Sicherheitskondensatoren mit direktem Ersatz anbieten gleiche Leistung und Beibehaltung der wirtschaftlichen Kosten und der schnellen Vorlaufzeit.
Vishay Y-Kondensator-Querverweis
Direkt austauschbare Ersatzprodukte für Vishay- und Murata-Sicherheitskondensatoren mit gleicher Leistung, günstigen Kosten und kurzer Lieferzeit.
| Artikelnummer | Marke | Normen |
|---|---|---|
| WYO123MCMCF0KR | Vishay, Y-Kappen | 0.012UF 440VAC Y5U |
| WYO123MCMCRUKR | Vishay, Y-Kappen | 0.012UF 440VAC Y5U |
| W1X153MCVCF0KR | Vishay, Y-Kappen | 0.015UF 275VAC |
| W1X153SCVCP0KR | Vishay, Y-Kappen | 0.015UF 275VAC |
| 30LVS15-320I-R | Vishay, Y-Kappen | 0.015UF 400VACAC Y5U |
| 30LVS15-R. | Vishay, Y-Kappen | 0.015UF 400VACAC Y5U |
| 30LVS15-VR | Vishay, Y-Kappen | 0.015UF 400VACAC Y5U |
| 30LVS15JB-R | Vishay, Y-Kappen | 0.015UF 400VACAC Y5U |
| 125LS15-R | Vishay, Y-Kappen | 0.015UF 400VACAC Y5V |
| 125LS18-R | Vishay, Y-Kappen | 0.018UF 400VACAC Y5V |
| W1X223MCVCF0KR | Vishay, Y-Kappen | 0.022UF 275VAC |
| W1x223mcvcp0kr. | Vishay, Y-Kappen | 0.022UF 275VAC |
| W1X223MCVCRUKR | Vishay, Y-Kappen | 0.022UF 275VAC |
| W1X223SCVCF0KR | Vishay, Y-Kappen | 0.022UF 275VAC |
| W1X223SCVCP0KR | Vishay, Y-Kappen | 0.022UF 275VAC |
| W1X223SCVCRYKR | Vishay, Y-Kappen | 0.022UF 275VAC |
| W1X223SCVCRZKR | Vishay, Y-Kappen | 0.022UF 275VAC |
| W1X223SCVPPNKR | Vishay, Y-Kappen | 0.022UF 275VAC |
| 125LS22-R | Vishay, Y-Kappen | 0.022UF 400VACAC Y5V |
| 125LS22BR-R | Vishay, Y-Kappen | 0.022UF 400VACAC Y5V |
| 125LS20-R | Vishay, Y-Kappen | 0.02UF 400VACAC Y5V |
| 125LS20JJ-R | Vishay, Y-Kappen | 0.02UF 400VACAC Y5V |
| 20VLS20-R | Vishay, Y-Kappen | 0.02UF 400VACAC Y5V |
| 440LS20-R | Vishay, Y-Kappen | 0.02UF 760VAC Y5U |
| 125LS30-R | Vishay, Y-Kappen | 0.03UF 400VACAC Y5V |
| 125LS50-R | Vishay, Y-Kappen | 0.05UF 400VACAC Y5V |
| W1X103MCVCF0KR | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 275VAC |
| W1X103MCVCRUKR | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 275VAC |
| W1X103SCVCF0KR | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 275VAC |
| W1X103SCVCRUKR | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 275VAC |
| W1X103SCVKGGKR | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 275VAC |
| VY2103M59Y5VS63V0 | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 300VACAC Y5V |
| VY2103M59Y5VS63V7 | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 300VACAC Y5V |
| VY2103M59Y5VS6TV0 | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 300VACAC Y5V |
| VY2103M59Y5VS6TV7 | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 300VACAC Y5V |
| VY2103M59Y5VS6UV0 | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 300VACAC Y5V |
| VY2103M59Y5VS6UV7 | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 300VACAC Y5V |
| 30LVS10-R. | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 400VACAC Y5U |
| 30LVS10-VR | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 400VACAC Y5U |
| 30LVS10CC-R | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 400VACAC Y5U |
| 30LVS10GJ-R | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 400VACAC Y5U |
| 30LVSS10-318-R | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 400VACAC Y5U |
| 30LVSS10-320-R | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 400VACAC Y5U |
| 30LVSS10-R | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 400VACAC Y5U |
| 30LVSS10BL-R | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 400VACAC Y5U |
| 30LVSS10JB-R | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 400VACAC Y5U |
| 30LVSS10QQ-R | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 400VACAC Y5U |
| 30LVSS10XE-R | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 400VACAC Y5U |
| 125LS10-R | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 400VACAC Y5V |
| 125LS10GJ-R | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 400VACAC Y5V |
| 125LS10JJ-R | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 400VACAC Y5V |
| 125LS10QF-R | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 400VACAC Y5V |
| 125LS10QQ-R | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 400VACAC Y5V |
| 125ls10RQ-R. | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 400VACAC Y5V |
| 20VLS10-R | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 400VACAC Y5V |
| 20VLSS10-R. | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 400VACAC Y5V |
| 20VLSS10JJ-R | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 400VACAC Y5V |
| 30LVSVS10-R | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 400VACAC Y5V |
| 30LVSVS10JJ-R | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 400VACAC Y5V |
| VY2103M63Y5UG63V0 | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 440VAC Y5U |
| VY2103M63Y5UG6TV0 | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 440VAC Y5U |
| VY2103M63Y5UG6UV0 | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 440VAC Y5U |
| VY2103M63Y5US65V0 | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 440VAC Y5U |
| VY2103M63Y5US6TV0 | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 440VAC Y5U |
| VY2103M63Y5US6TV7 | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 440VAC Y5U |
| VY2103M63Y5US6UV0 | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 440VAC Y5U |
| VY2103M63Y5US6UV7 | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 440VAC Y5U |
| VY2103M63Y5UG6UV7 | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 440VAC Y5U |
| VY2103M63Y5US63V0 | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 440VAC Y5U |
| VY2103M63Y5US63V7 | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 440VAC Y5U |
| VY2103M63Y5US6AK0A | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 440VAC Y5U |
| WYO103MCMCF0KR | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 440VAC Y5U |
| WYO103MCMCRUKR | Vishay, Y-Kappen | 10000PF 440VAC Y5U |
